本套课程将结合案例剖析和实战演练,揭示运营拉新、促活、留存,转化的秘密,帮助学员系统提升运营能力
掌握方法,提升效率,打通运营任督二脉。
课程以新浪微博/知乎/三节课/知名公众号等产品为案例,帮助学员从基础入手,系统掌握内容运营/活动运营/用户运营/数据分析,辅之以实战演练,全面提升学员产品运营能力。
运营,就是通过一系列穿针引线式的行为和资源投入,让一件事能够持续良性运转。
〖资源目录〗:
- ├──二、内容运营
- | └──二、内容运营
- | | ├──第二章
- | | ├──第六章
- | | ├──第三章
- | | ├──第四章
- | | ├──第五章
- | | ├──第一章
- | | ├──内容运营一期优秀作业
- | | ├──内容运营实录.docx 28.36kb
- | | └──作业题目2.pdf 84.15kb
- ├──三、活动运营
- | └──三、活动运营
- | | ├──1.了解活动运营
- | | ├──2.目标明确的前期准备
- | | ├──3.活动策划如何开展
- | | ├──4.瞬息万变的执行阶段
- | | ├──5.坚持不懈地复盘总结
- | | ├──活动运营实录.docx 24.41kb
- | | └──作业题目2.pdf 84.15kb
- ├──四、用户运营
- | └──四、用户运营
- | | ├──1.运营的分工和目标
- | | ├──2.如何实现从0到1的冷启动
- | | ├──3.开源节流,用户增长的套路
- | | ├──4.让用户更有价值,提高用户活跃的秘密
- | | └──5.不要自HIGH,看看高手玩运营的几个TIP
- ├──一、运营基础
- | └──一、运营基础
- | | ├──运营基础
- | | ├──运营基础优秀作业
- | | ├──完整版Blued产品分析报告.pdf 5.18M
- | | └──运营基础实录.docx 23.16kb
- ├──从零开始做运营知乎张亮.pdf 5.52M
- └──深入浅出数据分析(中文版).pdf 35.89M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。