软件设计师是指能根据软件开发项目管理和软件工程的要求,按照系统总体设计规格说明书进行软件设计,编写程序设计规格说明书等相应的文档的实用性人才。还能够组织和指导程序员编写、调试程序,并对软件进行优化和集成测试,开发出符合系统总体设计要求的高质量软件;具有工程师的实际工作能力和业务水平,可聘任工程师职务。
〖资源目录〗:
- ├──1-渐入佳境(课程基础)
- | ├──1–【软考中级】技术类-计算机基础知识
- | | ├──1.计算机基础
- | | ├──2.程序设计语言基础
- | | ├──3.操作系统基础
- | | ├──4.网络与安全基础
- | | └──5.数据库基础
- | └──2-【软考中级】软件设计师-软件开发基础知识
- | | ├──第1章-软件工程
- | | ├──第2章-结构化开发
- | | └──第3章-面向对象技术
- ├──2-深入探究(核心知识)
- | └──1-【软考】软件设计师-数据结构与算法
- | | ├──1-数据的线性结构
- | | ├──2-数据的非线性结构
- | | ├──3-数据的运算
- | | └──4-算法分析与设计
- ├──3-步步为营(其他知识)
- | └──【软考】技术类-补充知识
- | | ├──标准化与知识产权
- | | ├──项目管理网络图
- | | └──新技术知识
- ├──4-面面俱到(应试技巧)
- | └──【软考】软件设计师-案例分析
- | | ├──1-案例分析概述
- | | ├──2-案例一:数据流图
- | | ├──3-案例二:ER图
- | | ├──4-案例三:UML建模
- | | ├──5-案例四:算法设计
- | | └──6-案例五:Java设计模式
- ├──5-举一反三(真题实训)
- | └──【软考】软件设计师-历年真题解析
- | | ├──2015-2017年 软件设计师 历年真题解析
- | | ├──2018年软件设计师 历年真题解析
- | | ├──2019年11月软件设计师历年真题解析
- | | ├──2019年5月软件设计师真题解析
- | | ├──2020年11月软设设计师真题
- | | ├──2021年11月软件设计师真题
- | | ├──2021年5月软件设计师真题
- | | ├──2022年11月份真题解析
- | | └──2022年5月软件设计师真题
- ├──课件
- | ├──2016年下软件设计师下午试题四.pptx 1.14M
- | ├──2019年11月软件设计师真题解析.pdf 2.30M
- | ├──2019年5月软件设计师真题解析(1).pdf 4.69M
- | ├──2020年11月软件设计师真题解析.pdf 3.01M
- | ├──2021年11月软件设计师真题解析.pdf 5.25M
- | ├──2021年5月软件设计师真题解析.pdf 3.26M
- | ├──2022年11月软件设计师真题解析.pdf 11.04M
- | ├──2022年5月软件设计师真题解析.pdf 7.64M
- | ├──标准化与知识产权.pdf 1.55M
- | ├──技术类–计算机网络基础.pdf 1.49M
- | ├──技术类-操作系统基础V2.0.pdf 4.77M
- | ├──技术类-程序设计语言基础.pdf 1022.92kb
- | ├──技术类-计算机基础.pdf 2.34M
- | ├──技术类-软件设计师案例分析V1.0.pdf 3.54M
- | ├──技术类-数据结构.pdf 2.25M
- | ├──技术类-数据库基础.pdf 10.64M
- | ├──技术类-算法分析与设计V2.0.pdf 787.37kb
- | ├──结构化开发方法.pptx 751.08kb
- | ├──面向对象技术.pdf 3.42M
- | ├──软件工程基础知识.pdf 1.26M
- | ├──项目管理–时间管理.pdf 1.47M
- | └──新技术知识.pdf 4.85M
- ├──理解认知(课前导学)
- | ├──软件设计师-51CTO学堂 2022-11-10 20_08.mp4 15.22M
- | └──软考介绍(2022年)-51CTO学堂 2022-11-10 20_03.mp4 21.37M
- ├──下载视频说明
- | ├──浏览器插件.zip 2.76M
- | └──下载51CTO网站视频方法.txt 0.38kb
- ├──真题卷
- | ├──2014年上半年
- | | └──6-软件设计师—2014年上半年.pdf 922.80kb
- | ├──2014年下半年
- | | └──5-软件设计师—2014年下半年.pdf 727.71kb
- | ├──2015年上半年
- | | └──4-软件设计师—2015年上半年.pdf 9.90M
- | ├──2015年下半年
- | | └──3-软件设计师—2015年下半年.pdf 2.08M
- | ├──2016年上半年
- | | ├──2-软件设计师—2016年上半年.pdf 985.74kb
- | | └──答题纸.pdf 250.23kb
- | ├──2016年下半年
- | | ├──1-软件设计师—2016年下半年.pdf 1015.15kb
- | | └──答题纸.pdf 256.17kb
- | └──本书简介.pdf 97.62kb
- ├──案例常考概念.pdf 1.09M
- ├──架构、系分、软设的区别和联系.pdf 297.35kb
- ├──软件设计师考试32小时通关-正文.pdf 16.14M
- └──图解设计模式.pdf 60.95M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。