〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──0 JVM调优(一)
- | ├──1 课程规划-.mp4 23.82M
- | ├──10 类加载器-.mp4 167.80M
- | ├──2 JVM基础1-.mp4 95.21M
- | ├──3 JVM基础2-.mp4 83.27M
- | ├──4 Class文件格式-.mp4 60.82M
- | ├──5 Class文件解读1-.mp4 159.96M
- | ├──6 Class文件解读2-.mp4 141.08M
- | ├──7 Class文件解读3-.mp4 167.16M
- | ├──8 day1课后作业-.mp4 43.06M
- | └──9 day2课前复习-.mp4 61.41M
- ├──1 JVM调优(二)
- | ├──1 双亲委派-.mp4 109.92M
- | ├──10 day3课前复习-.mp4 364.87M
- | ├──2 父加载器-.mp4 21.90M
- | ├──3 类加载器范围-.mp4 43.69M
- | ├──4 自定义类加载器1-.mp4 106.34M
- | ├──5 自定义类加载器2-.mp4 60.59M
- | ├──6 加密-.mp4 37.67M
- | ├──7 编译器-.mp4 94.73M
- | ├──8 懒加载-.mp4 39.10M
- | └──9 day2课后总结-.mp4 21.21M
- ├──2 JVM调优(三)
- | ├──1 初始化-.mp4 150.19M
- | ├──10 volatile实现细节-.mp4 107.62M
- | ├──2 单例模式 双重检查-.mp4 116.56M
- | ├──3 硬件层数据一致性-.mp4 267.93M
- | ├──4 缓存行 伪共享-.mp4 259.65M
- | ├──5 乱序问题-.mp4 235.80M
- | ├──6 乱序证明-.mp4 99.26M
- | ├──7 硬件级别保证有序-.mp4 110.93M
- | ├──8 day3课后总结-.mp4 41.86M
- | └──9 day4课前复习-.mp4 105.47M
- ├──3 JVM调优(四)
- | ├──1 synchronized实现细节-.mp4 79.53M
- | ├──10 栈的执行流程-.mp4 243.33M
- | ├──2 排序规范-.mp4 80.01M
- | ├──3 对象的创建过程-.mp4 103.75M
- | ├──4 对象在内存中的存储布局-.mp4 35.73M
- | ├──5 对象的大小-.mp4 177.28M
- | ├──6 对象头具体包括什么-.mp4 326.97M
- | ├──7 day4课程总结-.mp4 17.19M
- | ├──8 Runtime Data Area-.mp4 147.72M
- | └──9 栈帧-.mp4 179.83M
- ├──4 JVM调优(五)
- | ├──1 invoke指令-.mp4 143.52M
- | ├──10 CMS-.mp4 112.69M
- | ├──2 day4课后总结-.mp4 23.29M
- | ├──3 垃圾-.mp4 67.99M
- | ├──4 GC常用垃圾清除算法-.mp4 70.27M
- | ├──5 堆内存逻辑分区-.mp4 65.23M
- | ├──6 栈上分配-.mp4 71.62M
- | ├──7 对象何时进入老年代-.mp4 51.52M
- | ├──8 关于年轻代老年代的两个问题-.mp4 106.95M
- | └──9 常见的垃圾回收器-.mp4 139.89M
- ├──5 JVM调优(六)
- | ├──1 CMS的问题-.mp4 91.85M
- | ├──10 调优2优化JVM运行环境(慢,卡顿)-.mp4 109.66M
- | ├──2 预习+day6课后总结-.mp4 56.08M
- | ├──3 day7课前-.mp4 102.00M
- | ├──4 JVM常用命令行参数-.mp4 237.94M
- | ├──5 GC日志详解-.mp4 225.35M
- | ├──6 调优前的基础概念-.mp4 52.30M
- | ├──7 什么是调优-.mp4 23.28M
- | ├──8 调优1_预规划-.mp4 65.42M
- | └──9 预规划案例-.mp4 111.86M
- ├──6 JVM调优(七)
- | ├──1 预习+day7课后总结-.mp4 51.65M
- | ├──10 day9课前复习-.mp4 57.43M
- | ├──2 day8课前复习-.mp4 202.95M
- | ├──3 jvm调优案例1_风险评控-.mp4 41.24M
- | ├──4 top命令观察到问题-.mp4 85.99M
- | ├──5 jstack定位线程状况-.mp4 246.99M
- | ├──6 定位OOM问题-.mp4 180.07M
- | ├──7 面试问题12分钟jmap讲混了详情参考第068集-.mp4 199.40M
- | ├──8 day8课后总结-.mp4 22.54M
- | └──9 day8更正(jmap两个命令讲混了)-.mp4 23.47M
- ├──7 JVM调优(八)
- | ├──1 arthas-.mp4 395.51M
- | ├──10 G1特点1-.mp4 318.68M
- | ├──2 分析dump文件-.mp4 68.96M
- | ├──3 arthas的反编译和热替换-.mp4 122.19M
- | ├──4 OOM案例汇总1-.mp4 207.66M
- | ├──5 OOM案例汇总2-.mp4 330.92M
- | ├──6 OOM案例汇总3-.mp4 164.43M
- | ├──7 day9课后预习-.mp4 35.84M
- | ├──8 day10课程规划-.mp4 26.33M
- | └──9 CMS复习-.mp4 265.40M
- ├──8 JVM调优(九)
- | ├──1 G1特点2-.mp4 314.29M
- | ├──10 CMS常用参数-.mp4 32.37M
- | ├──2 并发标记算法-.mp4 311.07M
- | ├──3 day10课后总结-.mp4 82.53M
- | ├──4 RSet与赋值效率-.mp4 71.09M
- | ├──5 day11课程规划-.mp4 52.78M
- | ├──6 CMS日志分析-.mp4 221.82M
- | ├──7 G1日志分析-.mp4 158.55M
- | ├──8 GC常用参数-.mp4 52.12M
- | └──9 Parallel常用参数-.mp4 14.07M
- └──9 JVM调优(十)
- | ├──1 G1常用参数-.mp4 33.67M
- | ├──2 day11课后复习-.mp4 88.73M
- | └──3 纤程-.mp4 306.90M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。