本次给大家带来在vuecli4下创建的Vue3 + antd + koa2博客项目的开发,同时会讲解该开发过程中的实践优化与注意点。
〖资源截图〗:
〖资源目录〗:
- ├──1
- | └──1
- | | └──[1.1]–课程介绍~1.mp4 55.27M
- ├──10
- | └──10
- | | ├──[10.1]–部署上线前置优化(一)~1.mp4 158.26M
- | | ├──[10.2]–部署上线前置优化(二)~1.mp4 44.99M
- | | ├──[10.3]–云服务购买~1.mp4 103.87M
- | | └──[10.4]–部署上线~1.mp4 231.30M
- ├──2
- | └──2
- | | ├──[2.1]–新建项目~1.mp4 55.72M
- | | ├──[2.2]–初始化项目~1.mp4 97.85M
- | | ├──[2.3]–引入antd~1.mp4 75.22M
- | | └──[2.4]–配置优化~1.mp4 183.01M
- ├──3
- | └──3
- | | ├──[3.10]–赞助列表页与归档页开发~1.mp4 85.16M
- | | ├──[3.11]–返回首页修复~1.mp4 28.96M
- | | ├──[3.12]–路由跳转功能添加~1.mp4 40.40M
- | | ├──[3.13]–关于页开发~1.mp4 137.16M
- | | ├──[3.14]–404页面开发~1.mp4 70.88M
- | | ├──[3.1]–头部区块开发~1.mp4 410.04M
- | | ├──[3.2]–视图头部区块开发~1.mp4 395.06M
- | | ├──[3.3]–路由跳转功能开发~1.mp4 188.01M
- | | ├──[3.4]–过渡动画添加~1.mp4 40.81M
- | | ├──[3.5]–卡片列表区块开发~1.mp4 114.17M
- | | ├──[3.6]–回到顶部与分页组件的引入~1.mp4 182.93M
- | | ├──[3.7]–分页组件与param的联动~1.mp4 108.28M
- | | ├──[3.8]–分页组件封装~1.mp4 236.10M
- | | └──[3.9]–读书页面与项目页面开发~1.mp4 133.74M
- ├──4
- | └──4
- | | ├──[4.10]–文章管理开发(一)~1.mp4 138.23M
- | | ├──[4.11]–文章管理开发(二)~1.mp4 93.05M
- | | ├──[4.12]–文章管理开发(三)~1.mp4 103.00M
- | | ├──[4.1]–登录界面路由添加~1.mp4 42.61M
- | | ├──[4.2]–登录界面开发~1.mp4 151.80M
- | | ├──[4.3]–引入富文本编辑器~1.mp4 103.91M
- | | ├──[4.4]–富文本界面样式开发~1.mp4 35.79M
- | | ├──[4.5]–本地草稿实现(上)~1.mp4 112.20M
- | | ├──[4.6]–本地草稿实现(下)~1.mp4 112.13M
- | | ├──[4.7]–文章发布modal开发(一)~1.mp4 62.93M
- | | ├──[4.8]–文章发布modal开发(二)~1.mp4 148.81M
- | | └──[4.9]–文章发布modal开发(三)~1.mp4 95.52M
- ├──5
- | └──5
- | | ├──[5.1]–koa基础(一)~1.mp4 97.96M
- | | ├──[5.2]–koa基础(二)~1.mp4 36.93M
- | | ├──[5.3]–koa基础(三)~1.mp4 64.22M
- | | ├──[5.4]–koa基础(四)~1.mp4 173.60M
- | | └──[5.5]–koa基础(五)路由~1.mp4 160.10M
- ├──6
- | └──6
- | | ├──[6.10]–路由类型提示支持~1.mp4 58.33M
- | | ├──[6.11]–controller层支持~1.mp4 107.36M
- | | ├──[6.12]–日志处理支持~1.mp4 125.90M
- | | ├──[6.13]–参数验证支持(一)~1.mp4 83.89M
- | | ├──[6.14]–参数验证支持(二)~1.mp4 165.50M
- | | ├──[6.15]–orm支持(一)~1.mp4 189.51M
- | | ├──[6.16]–orm支持(二)~1.mp4 154.32M
- | | ├──[6.1]–中间件注册流程优化~1.mp4 122.31M
- | | ├──[6.2]–路由支持(一)~1.mp4 100.82M
- | | ├──[6.3]–路由支持(二)~1.mp4 179.99M
- | | ├──[6.4]–ctx扩展支持~1.mp4 85.08M
- | | ├──[6.5]–类型提示支持(一)~1.mp4 88.56M
- | | ├──[6.6]–类型提示支持(二)~1.mp4 71.42M
- | | ├──[6.7]–全局错误处理支持~1.mp4 96.77M
- | | ├──[6.8]–返回api优化~1.mp4 79.16M
- | | └──[6.9]–ctx扩展类型提示支持~1.mp4 98.90M
- ├──7
- | └──7
- | | ├──[7.1]–登录接口开发~1.mp4 168.71M
- | | ├──[7.2]–文章接口开发(一)~1.mp4 137.04M
- | | ├──[7.3]–文章接口开发(二)~1.mp4 108.41M
- | | ├──[7.4]–文章接口开发(三)~1.mp4 68.01M
- | | ├──[7.5]–文章接口开发(四)~1.mp4 99.57M
- | | └──[7.6]–文章接口开发(五)~1.mp4 76.71M
- ├──8
- | └──8
- | | ├──[8.1]–JavaScript函数运用(一)~1.mp4 120.05M
- | | ├──[8.2]–Javascript函数运用(二)~1.mp4 43.16M
- | | └──[8.3]–JavaScript函数运用vue实践~1.mp4 95.40M
- └──9
- | └──9
- | | ├──[9.10]–文章管理交互-更新(一)~1.mp4 174.36M
- | | ├──[9.11]–文章管理交互-更新(二)~1.mp4 104.93M
- | | ├──[9.12]–首页视图获取~1.mp4 159.78M
- | | ├──[9.13]–归档交互(一)~1.mp4 174.81M
- | | ├──[9.14]–归档交互(二)~1.mp4 101.57M
- | | ├──[9.15]–交互收尾(一)~1.mp4 41.03M
- | | ├──[9.16]–交互收尾(二)~1.mp4 88.71M
- | | ├──[9.1]–开发环境跨域处理~1.mp4 71.98M
- | | ├──[9.2]–登录交互处理(一)~1.mp4 209.51M
- | | ├──[9.3]–登录交互处理(二)~1.mp4 136.67M
- | | ├──[9.4]–路由守卫处理~1.mp4 89.90M
- | | ├──[9.5]–文章管理交互-新增(一)~1.mp4 185.49M
- | | ├──[9.6]–文章管理交互-新增(二)~1.mp4 148.12M
- | | ├──[9.7]–文章管理交互-列表获取~1.mp4 170.10M
- | | ├──[9.8]–文章管理交互-删除~1.mp4 80.84M
- | | └──[9.9]–文章管理交互-查看~1.mp4 148.97M
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。